ЗВЕНЬЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПО ШИФРУ 2119 РЧ
НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ВЫСОТА, ММ | МАССА, ТОНН |
---|---|---|---|---|
ЗП100.1.100 | 1000 | 1220 | 1740 | 1,7 |
ЗП100.1.200 | 2000 | 1220 | 1740 | 3,4 |
ЗП100.2.100 | 1000 | 1220 | 1780 | 1,8 |
ЗП100.2.200 | 2000 | 1220 | 1780 | 3,6 |
ЗП100.3.100 | 1000 | 1220 | 1860 | 2,0 |
ЗП100.3.200 | 2000 | 1220 | 1860 | 4,0 |
ЗП125.1.100 | 1000 | 1490 | 1790 | 2,0 |
ЗП125.1.200 | 2000 | 1490 | 1790 | 4,0 |
ЗП125.2.100 | 1000 | 1490 | 1850 | 2,3 |
ЗП 125.2.200 | 2000 | 1490 | 1850 | 4,6 |
ЗП125.3.100 | 1000 | 1490 | 1930 | 2,6 |
ЗП125.3.200 | 2000 | 1490 | 1930 | 5,2 |
ЗП150.1.100 | 1000 | 1740 | 2330 | 2,8 |
ЗП150.1.200 | 2000 | 1740 | 2330 | 5,6 |
ЗП150.2.100 | 1000 | 1740 | 2430 | 3,2 |
ЗП150.2.200 | 2000 | 1740 | 2430 | 6,4 |
ЗП150.3.100 | 1000 | 1800 | 2530 | 4,0 |
ЗП150.3.200 | 2000 | 1800 | 2530 | 8,0 |
ЗП200.1.100 | 1000 | 2260 | 2380 | 3,5 |
ЗП200.1.200 | 2000 | 2260 | 2380 | 7,0 |
ЗП200.2.100 | 1000 | 2260 | 2500 | 4,2 |
ЗП200.2.200 | 2000 | 2260 | 2500 | 8,4 |
ЗП200.3.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 5,6 |
ЗП200.3.200 | 2000 | 2320 | 2680 | 11,2 |
ЗП250.1.100 | 1000 | 2760 | 2450 | 4,4 |
ЗП 250.1.200 | 2000 | 2760 | 2450 | 8,8 |
ЗП250.2.100 | 1000 | 2840 | 2570 | 5,8 |
ЗП250.2.200 | 2000 | 2840 | 2570 | 11,6 |
ЗП250.3.100 | 1000 | 2900 | 2790 | 7,8 |
ЗП250.3.200 | 2000 | 2900 | 2790 | 15,6 |
ЗП300.1.100 | 1000 | 3320 | 3000 | 6,2 |
ЗП300.2.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 8,0 |
ЗП300.3.100 | 1000 | 3460 | 3320 | 10,0 |
ЗП400.1.100 | 1000 | 4360 | 3130 | 9,1 |
ЗП400.2.100 | 1000 | 4420 | 3170 | 10,0 |
ЗП400.3.100 | 1000 | 4600 | 3370 | 13,7 |
ЗП100П | 1000 | 1220 | 2240 | 1,9 |
ЗП125П | 1000 | 1490 | 2290 | 2,4 |
ЗП150П | 1000 | 1740 | 2830 | 3,1 |
ЗП200П | 1000 | 2260 | 2880 | 3,9 |
ЗП250П | 1000 | 2760 | 2950 | 4,8 |
ЗП100ПВ | 1000 | 1220 | 2620 | 2,4 |
ЗП100В | 1000 | 1220 | 2120 | 2,1 |
ЗП125ПВ | 1000 | 1490 | 2660 | 2,9 |
ЗП125В | 1000 | 1490 | 2160 | 2,6 |
ЗП150ПВ | 1000 | 1740 | 3200 | 3,7 |
ЗП150В | 1000 | 1740 | 2700 | 3,4 |
ЗП200ПВ | 1000 | 2260 | 3240 | 4,7 |
ЗП200В | 1000 | 2260 | 2740 | 4,4 |
ЗП250ПВ | 1000 | 2760 | 3300 | 5,8 |
ЗП250В | 1000 | 2760 | 2800 | 5,5 |
ЗП300В | 1000 | 3320 | 3340 | 7,5 |
ЗП400В | 1000 | 4360 | 3460 | 9,9 |
Стенка откосная | ||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн |
СТ1п(л) | 1890 | 300 | 3610 | 3,8 |
СТ2п(л) | 2770 | 300 | 4150 | 6,5 |
СТ3п(л) | 1750 | 300 | 2790 | 2,8 |
СТ4п(л) | 2700 | 300 | 3030 | 4,4 |
Плита фундамента | ||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн |
Ф1 | 1250 | 1500 | 200 | 1,0 |
Ф2 | 1250 | 2010 | 200 | 1,3 |
Ф3 | 1250 | 2510 | 200 | 1,6 |
Ф4 | 1500 | 1500 | 200 | 1,1 |
Ф5 | 1500 | 2010 | 200 | 1,5 |
Ф6 | 2010 | 2010 | 200 | 2,0 |
Ф11 | 950 | 500 | 200 | 0,3 |
Ф12 | 1900 | 500 | 200 | 0,5 |
Ф13 | 2400 | 500 | 200 | 0,6 |
Блок фундамента | ||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн |
Ф6.201 | 2010 | 1320 | 700 | 4,5 |
Ф6.302 | 3020 | 1320 | 700 | 6,7 |
Ф6.403 | 4030 | 1320 | 700 | 8,9 |
Ф7.201 | 2010 | 1590 | 700 | 5,4 |
Ф7.302 | 3020 | 1590 | 700 | 8,1 |
Ф7.403 | 4030 | 1590 | 700 | 10,8 |
Ф8.201 | 2010 | 1900 | 700 | 6,4 |
Ф8.302 | 3020 | 1900 | 700 | 9,6 |
Ф8.403 | 4030 | 1900 | 700 | 12,9 |
Ф9.201 | 2010 | 2420 | 700 | 8,2 |
Ф9.302 | 3020 | 2420 | 700 | 12,3 |
Ф9.403 | 4030 | 2420 | 700 | 16,4 |
Ф10.201 | 2010 | 3000 | 700 | 10,2 |
Ф10.302 | 3020 | 3000 | 700 | 15,2 |
Блок кордона | ||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн |
К1 | 1220 | 450 | 420 | 0,5 |
К2 | 1490 | 450 | 420 | 0,6 |
К3 | 1740 | 450 | 420 | 0,7 |
К4 | 2260 | 450 | 420 | 0,9 |
К5 | 2760 | 450 | 420 | 1,1 |
Звенья прямоугольные по шифру 2119 РЧ применяются в дорожном и железнодорожном строительстве на постоянных или периодических водотоках. Прокладывается в слабоагрессивном грунте.
Звенья прямоугольные изготавливаются из тяжелого бетона с водонепроницаемостью и морозостойкостью в соответствии с шифром 2119 РЧ.
КАЧЕСТВО НАШИХ МАТЕРИАЛОВ
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» изготавливает звенья прямоугольные в соответствии типоразмерам шифра 2119 РЧ.
Выпускаемая продукция нашим заводом обладает высоким качеством и отвечает всем заявленным стандартам. Должное соответствие этим требованиям, предъявляемых к изделию, Вы увидите от нашего производства. При этом стоимость на материал останется всегда приемлемым для наших Покупателей.
ДОСТАВКА
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» готов реализовать доставку нашей продукции до Вашего объекта в разные регионы России в соответствии со всеми требованиями по перевозке груза.
- Телефон
- 8 (812) 209-25-53
- ГРАФИК РАБОТЫ
- Пн-Чт: 9:00-18:00.
- Пт: 9:00-17:00
- Е-MAIL
- Отдел продаж: gbipbk@mail.ru
- Отдел снабжения:pbk-snab@mail.ru
- Отдел кадров: pbk-job@mail.ru