кольца колодцев


Наименование | Высота, мм | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Масса,тонн |
---|---|---|---|---|
Кольца стеновые | ||||
КС 10-9 / КС 10-9ПГ | 890 | 1160 | 600 | 0.6 |
КС 10-6 / КС 10-6ПГ | 590 | 1160 | 400 | 0.4 |
КС 10-3 / КС 10-3ПГ | 290 | 1160 | 200 | 0.2 |
КС 15-9 / КС 15-9ПГ | 890 | 1680 | 1000 | 1 |
КС 15-6 / КС 15-6ПГ | 590 | 1680 | 660 | 0.66 |
КС 15-3 / КС 15-3ПГ | 290 | 1680 | 330 | 0.33 |
КС 20-9 / КС 20-9ПГ | 890 | 2200 | 1450 | 1,45 |
КС 20-6 / КС 20-6ПГ | 590 | 2200 | 1000 | 1 |
КС 20-3 / КС 20-3ПГ | 290 | 2200 | 500 | 0,5 |
КС 7-9 / КС 7-9 ПГ | 890 | 860 | 380 | 0,38 |
КС 7-6 / КС 7-6 ПГ | 590 | 860 | 250 | 0.25 |
КС 7-3 / КС 7-3 ПГ | 290 | 860 | 130 | 0.13 |
ДК 7-9 / ДК 7-9 ПГ | 900 | 860 | 700 | 0.5 |
ДК 10-6 / ДК 10-6ПГ | 590 | 1160 | 1000 | 0,652 |
ДК 10-9 / ДК 10-9ПГ | 900 | 1160 | 1000 | 0,82 |
ДК 15-9 / ДК 15-9ПГ | 900 | 1680 | 1500 | 1.52 |
ДК 20-9 / ДК 20-9ПГ | 900 | 2200 | 2000 | 2.5 |
ПК 10-9 / ПК 10-9ПГ | 900 | 1160 | 1000 | 0,75 |
ПК 15-9 / ПК 15-9ПГ | 900 | 1680 | 1500 | 1,45 |


Наименование | Высота, мм | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Масса, тонн |
---|---|---|---|---|
Плиты низа/Плиты перекрытия | ||||
ПН 7-2 | 100 | 860 | 0,2 | |
ПН 10-2 | 150 | 1160 | 0.26 | |
ПН 15-2 | 150 | 1680 | 0.85 | |
ПН 20-2 | 150 | 2200 | 1,5 | |
ПП 10-2 | 150 | 1160 | 700 | 0,28 |
ПП 15-2 | 150 | 1680 | 700 | 0,68 |
ПП 20-2 | 150 | 2200 | 700 | 1,42 |

Наименование | Высота, мм | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Масса, тонн |
---|---|---|---|---|
Кольца опорные | ||||
КО-4 | 40 | 840 | 580 | 0,036 |
КО-5 | 50 | 840 | 580 | 0,04 |
КО-6 | 60 | 840 | 580 | 0,044 |
КО-7 | 70 | 840 | 580 | 0,048 |
КО-10 | 100 | 840 | 580 | 0,08 |
Железобетонные кольца для колодцев являются надежной опорой для стабильного положения колодца. Запроектированы как элементы заглубленных сооружений эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод в неагрессивной среде. Благодаря своим универсальным свойствам, железобетонные кольца нашли свое применение в строительстве различных подземных систем: канализации, водопровода и водоотвода, газопроводных сетей.
Такие изделия водонепроницаемые, отлично сохраняют свою форму и имеют высокий уровень прочности и герметизации. ЖБИ элементы колодцев представлены различными видами: стеновые кольца, опорные кольца, кольца с днищем, кольца с плитой перекрытия, пазогребневые кольца.
КАЧЕСТВО НАШИХ МАТЕРИАЛОВ
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» производит кольца колодцев в строгом соответствии с ГОСТ 8020-90 и ГОСТ 8020-2016. Благодаря применению высокого сорта бетона марки от М200 конструкция не теряет своих характеристик, не деформируется и не разрушается со временем. Использование арматурного каркаса наделяет изделие стойкостью к большим нагрузкам, что гарантирует долговечность в условиях эксплуатации. Должное соответствие этим требованиям, предъявляемых к изделию, Вы увидите от нашего производства. При этом стоимость на материал останется всегда приемлемым для наших Покупателей.
ДОСТАВКА
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» готов реализовать доставку нашей продукции до Вашего объекта в разные регионы России в соответствии со всеми требованиями по перевозке груза.
- Телефон
- 8 (812) 209-25-53
- ГРАФИК РАБОТЫ
- Пн-Чт: 9:00-18:00.
- Пт: 9:00-17:00
- Е-MAIL
- Отдел продаж: gbipbk@mail.ru
- Отдел снабжения:pbk-snab@mail.ru
- Отдел кадров: pbk-job@mail.ru