ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

НАИМЕНОВАНИЕДЛИНА, ММШИРИНА, ММВЫСОТА, МММАССА, ТОНН
ЛМ-13-10,5-6-5д 1619 1050 286 0,93
ЛМ-15-10,5-6,4-5д-2 1630 1050 282 0,925
ЛМ-16-10,5-8-5д 2000 1050 2821,11
ЛМ-18-10,5-7,8-5д-2 2000 1050 282 1,11
ЛМ-19-10-9-5д 2290 1000 286 1,29
ЛМ-22-10-10,5-5д 2625 1000 286 1,46
ЛМ-24-10,5-10,9-5д-2 2597 1050 282 1,48
ЛМ-25-10-12-5д 2961 1000 286 1,605
ЛМн-25-12-12-5д 2961 1200 286 1,925
ЛМ-28-07,5-13,5-5д 3318 750 286 1,32
ЛМ-28-11-13,5-5д 3318 1100 286 1,97
ЛМ-28-13-13,5-5д 3318 1300 286 2,29
ЛМ-30-10-14-5д-2 3318 1000 282 1,76
ЛМ-30-11-14-5д-2 3318 1100 282 1,95
ЛМ-30-11,5-14-5д 3318 1150 282 2,025
ЛМ-30-12-14-5д 3318 1200 282 2,15
ЛМ-30-12,5-14-5д-2 3318 1250 282 2,2
ЛМн-30-12,5-15-5д 3318 1250 286 2,24
ЛМ-30-13,5-14-5д 3318 1350 282 2,3
ЛМ-31-07,5-15-5д 3631 750 286 1,463
ЛМ-31-09-15-5д 3631 900 286 1,755
ЛМ-31-10-15-5д 3631 1000 286 1,95
ЛМ-31-10,5-15-5д 3631 1050 286 2,05
ЛМ-31-11-15-5д 3631 1100 286 2,15
ЛМ-31-11,5-15-5д 3631 1150 286 2,225
ЛМ-31-12-15-5д 3631 1200 286 2,325
ЛМ-31-12,5-15-5д 3631 1250 286 2,41
ЛМ-31-13,5-15-5 3631 1350 286 2,575
ЛМ-31-15-15-5д 3631 1500 286 2,925
ЛМ-34-07,5-16,5-5д 3967 750 286 1,6
ЛМ-34-09-16,5-5д 3967 900 286 1,92
ЛМ-34-10-16,5-5д 3967 1000 286 2,13
ЛМ-34-10,5-16,5-5д 3967 1050 286 2,235
ЛМ-34-11-16,5-5д 3967 1100 286 2,34
ЛМ-34-12-16,5-5д 3967 1200 286 2,55
ЛМ-34-12-17-5д 3967 1200 286 2,55
ЛМ-34-12,5-16,5-5д 3967 1250 286 2,65
ЛМ-34-13-17-5д 3967 1300 286 2,72
ЛМ-34-14-16,5-5д 3967 1400 286 2,93
ЛМ-34-15-16,5-5д 3967 1500 286 3,2
ЛМ-37-07,5-18-5д 4302 750 286 1,735
ЛМ-37-09-18-5д 4302 900 286 2,082
ЛМ-37-10-18-5д 4302 1000 286 2,31
ЛМ-37-10,5-18-5д 4302 1050 286 2,425
ЛМ-37-11-18-5д 4302 1100 286 2,55
ЛМ-37-11,5-18-5д 4302 1150 286 2,655
ЛМ-37-12-18-5д 4302 1200 286 2,775
ЛМ-37-12,5-18-5д 4302 1250 286 2,895
ЛМ-37-13,5-18-5 4302 1350 286 3,125
ЛМ-37-14-18-5д 4302 1400 286 3,24
ЛМ-37-15-18-5д 4302 1500 286 3,47

      Лестничные марши используются чаще всего в строительстве зданий или сооружений. Изготавливаются изделия согласно ГОСТ, где учтены все размеры и характеристики, которые весьма комфортны и безопасны, по этому их чаще всего проектируют в многоэтажных домах, торговых зданиях и прочих сооружениях. Железобетонные марши прочны, дешевы и универсальны, просты в ремонтных работах.

КАЧЕСТВО НАШИХ МАТЕРИАЛОВ

       Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» производит лестничные марши в соответствии типоразмерам ГОСТ 9818-85.

    Выпускаемая продукция нашим заводом обладает высоким качеством и отвечает всем заявленным стандартам. Должное соответствие этим требованиям, предъявляемых к изделию, Вы увидите от нашего производства. При этом стоимость на материал останется всегда приемлемым для наших Покупателей.

ДОСТАВКА

      Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» готов реализовать доставку нашей продукции до Вашего объекта в разные регионы России в соответствии со всеми требованиями по перевозке груза.