ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн |
---|---|---|---|---|
1ПБ-10-1-п | 1030 | 120 | 65 | 0,020 |
1ПБ-13-1-п | 1290 | 120 | 65 | 0,025 |
1ПБ-16-1-п | 1550 | 120 | 65 | 0,030 |
2ПБ-10-1-п | 1030 | 120 | 140 | 0,043 |
2ПБ-13-1-п | 1290 | 120 | 140 | 0,054 |
2ПБ-16-2-п | 1550 | 120 | 140 | 0,065 |
2ПБ-17-2-п | 1680 | 120 | 140 | 0,071 |
2ПБ-19-3-п | 1940 | 120 | 140 | 0,081 |
2ПБ-22-3-п | 2200 | 120 | 140 | 0,092 |
2ПБ-25-3-п | 2460 | 120 | 140 | 0,103 |
2ПБ-26-4-п | 2590 | 120 | 140 | 0,109 |
2ПБ-29-4-п | 2850 | 120 | 140 | 0,120 |
2ПБ-30-4-п | 2980 | 120 | 140 | 0,125 |
3ПБ-13-37-п | 1290 | 120 | 220 | 0,085 |
3ПБ-16-37-п | 1550 | 120 | 220 | 0,102 |
3ПБ-18-37-п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 |
3ПБ-18-8-п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 |
3ПБ-21-8-п | 2070 | 120 | 220 | 0,137 |
3ПБ-25-8-п | 2460 | 120 | 220 | 0,162 |
3ПБ-27-8-п | 2720 | 120 | 220 | 0,180 |
3ПБ-30-8-п | 2980 | 120 | 220 | 0,198 |
3ПБ-34-4-п | 3370 | 120 | 220 | 0,222 |
3ПБ-36-4-п | 3630 | 120 | 220 | 0,240 |
3ПБ-39-8-п | 3890 | 120 | 220 | 0,257 |
4ПБ-30-4-п | 2980 | 120 | 290 | 0,259 |
4ПБ-44-8-п | 4410 | 120 | 290 | 0,384 |
5ПБ-18-27-п | 1810 | 250 | 220 | 0,250 |
5ПБ-21-27-п | 2070 | 250 | 220 | 0,285 |
5ПБ-25-27-п | 2460 | 250 | 220 | 0,338 |
5ПБ-25-27-ап | 2460 | 250 | 220 | 0,338 |
5ПБ-25-37-п | 2460 | 250 | 220 | 0,338 |
5ПБ-27-27-п | 2720 | 250 | 220 | 0,375 |
5ПБ-27-37-п | 2720 | 250 | 220 | 0,375 |
5ПБ-30-27-п | 2980 | 250 | 220 | 0,410 |
5ПБ-30-37-п | 2980 | 250 | 220 | 0,410 |
5ПБ-31-27-п | 3110 | 250 | 220 | 0,428 |
5ПБ-34-20-п | 3370 | 250 | 220 | 0,463 |
5ПБ-36-20-п | 3630 | 250 | 220 | 0,500 |
6ПБ-32-37 | 3200 | 250 | 290 | 0,580 |
6ПБ-35-37 | 3500 | 250 | 290 | 0,634 |
1ПП-12-3 | 1160 | 380 | 65 | 0,073 |
2ПП-14-4 | 1420 | 380 | 140 | 0,189 |
2ПП-17-5 | 1680 | 380 | 140 | 0,223 |
2ПП-18-5 | 1810 | 380 | 140 | 0,241 |
2ПП-21-6 | 2070 | 380 | 140 | 0,275 |
2ПП-23-7 | 2330 | 380 | 140 | 0,310 |
2ПП-25-8 | 2460 | 380 | 140 | 0,327 |
3ПП-14-71 | 1420 | 380 | 220 | 0,297 |
3ПП-16-71 | 1550 | 380 | 220 | 0,325 |
3ПП-18-71 | 1810 | 380 | 220 | 0,378 |
3ПП-21-71 | 2070 | 380 | 220 | 0,433 |
3ПП-27-71 | 2720 | 380 | 220 | 0,568 |
3ПП-30-10 | 2980 | 380 | 220 | 0,623 |
Перемычки железобетонные применяются преимущественно в гражданском строительстве при перекрытии в проемах окон и дверях, так же могут применяться и в любых других конструкциях для усиления стены.
Завод ООО «ПБК» производит два вида перемычек ПП и ПБ, а именно ПП-перемычка плитная и ПБ-перемычка брусковая.
Условное обозначение, например: 1ПБ-10-1-П, 1-сечение перемычки; ПБ-перемычка брусковая; 10 – длина; 1-расчетная нагрузка с учетом собственного веса 1 кгс/см; п – наличие строповочных петель.
КАЧЕСТВО НАШИХ МАТЕРИАЛОВ
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» производит перемычки железобетонные в соответствии со всеми типоразмерами серии 1.038.1-1.
Выпускаемая продукция нашим заводом обладает высоким качеством и отвечает всем заявленным стандартам. Должное соответствие этим требованиям, предъявляемых к изделию, Вы увидите от нашего производства. При этом стоимость на материал останется всегда приемлемым для наших Покупателей.
ДОСТАВКА
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» готов реализовать доставку нашей продукции до Вашего объекта в разные регионы России в соответствии со всеми требованиями по перевозке груза.
- Телефон
- 8 (812) 209-25-53
- ГРАФИК РАБОТЫ
- Пн-Чт: 9:00-18:00.
- Пт: 9:00-17:00
- Е-MAIL
- Отдел продаж: gbipbk@mail.ru
- Отдел снабжения:pbk-snab@mail.ru
- Отдел кадров: pbk-job@mail.ru