Тепловые камеры
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн |
---|---|---|---|---|
ТК 1,8 х 1,8 х 2,0 | 2100 | 2100 | 2330 | 7,53 |
ТК 1,8 х 1,8 х 4,0 | 2100 | 2100 | 3700 | 11,1 |
ТК 2,5 х 4,0 х 2,0 | 2870 | 4320 | 2820 | 21,66 |
ТК 2,5 х 4,0 х 4,0 | 2870 | 4320 | 4830 | 33,42 |
ТК 2,6 х 2,6 х 2,0 | 2860 | 2860 | 2345 | 14,31 |
ТК 3,0 х 3,0 х 2,0 | 3260 | 3260 | 2295 | 16,3 |
ТК 3,0 х 3,0 х 4,0 | 3260 | 3260 | 3680 | 21,95 |
ТК 4,0 х 4,0 х 2,0 | 4320 | 4320 | 2820 | 31,16 |
ТК 4,0 х 4,0 х 4,0 | 4320 | 4320 | 4830 | 45,12 |
ТК 4,0 х 5,5 х 2,0 | 4320 | 5750 | 2820 | 40,16 |
ТК 4,0 х 5,5 х 4,0 | 4320 | 5750 | 4830 | 56,72 |
ТК 4,0 х 7,0 х 2,0 | 4520 | 7390 | 2820 | 64,05 |
ТК 4,0 х 7,0 х 4,0 | 4520 | 7390 | 4830 | 94,35 |
ТК 5,5 х 5,5 х 2,0 | 5950 | 6020 | 3070 | 77,4 |
ТК 5,5 х 5,5 х 4,0 | 5950 | 6020 | 5070 | 109 |
ТК 5,5 х 7,0 х 2,0 | 6020 | 7390 | 3070 | 91 |
ТК 5,5 х 7,0 х 4,0 | 6020 | 7390 | 5070 | 124,7 |
Элементы тепловых камер
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т |
---|---|---|---|---|
ВБК-1,8 | 2100 | 2100 | 450 | 1,93 |
СБК-1,8 | 2100 | 2100 | 700 | 1,75 |
НБК-1,8 | 2100 | 2100 | 450 | 2,1 |
ВБК-2,6 | 2860 | 2860 | 380 | 3,95 |
СБК-2,6 | 2860 | 2860 | 1285 | 4,53 |
НБК-2,6 | 2860 | 2860 | 680 | 5,83 |
ВБК-3,0 | 3260 | 3260 | 380 | 5,25 |
СБК-3,0 | 3260 | 3260 | 1385 | 5,65 |
НБК-3,0 | 3260 | 3260 | 530 | 5,4 |
ВБК-4,0/2D630 | 4320 | 1430 | 400 | 2,88 |
НБК-4,0 | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 |
СБК-4,0/2,5х0,8 | 4320 | 2000 | 700 | 3,6 |
СПК-2,5 | 2000 | 1430 | 180 | 1,2 |
ВБК-4,0-1 | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 |
НБК-4,0-3 | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 |
СПК-4,0 | 2900 | 2000 | 180 | 2,58 |
СПК-5,5 | 4320 | 2000 | 180 | 3,6 |
НБК-4,0-1 | 4520 | 1530 | 400 | 4,03 |
НБК-4,0-2 | 4520 | 1430 | 400 | 3,43 |
СБК-4,0-1 | 4520 | 2000 | 790 | 7,1 |
СПК-7,0 | 5750 | 2000 | 280 | 8,05 |
ВБК-5,5/900х630 | 5780 | 1430 | 600 | 5,4 |
ВБК-5,5 | 5780 | 1430 | 600 | 5,7 |
НБК-5,5-1 | 6020 | 1530 | 450 | 6 |
НБК-5,5-2 | 6020 | 1430 | 450 | 5,6 |
СБК-5,5 | 6020 | 2000 | 790 | 8,8 |
СПК-5,5-1 | 4310 | 2000 | 180 | 3,88 |
СПК-7,0 | 5750 | 2000 | 280 | 8,05 |
Элементы сборно-монолитных камер
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т |
---|---|---|---|---|
Б-1 | 2700 | 600 | 470 | 1,46 |
Б-2 | 3450 | 600 | 470 | 2,3 |
Б-3 | 3950 | 600 | 470 | 2,4 |
Б-4 | 4450 | 600 | 470 | 2,7 |
Б-5 | 4950 | 600 | 470 | 3,2 |
П-23-16 | 2260 | 1580 | 220 | 1,96 |
П-23-16-Д | 2260 | 1580 | 220 | 1,79 |
П-23-16-К | 2260 | 1580 | 220 | 1,45 |
П-23-21 | 2260 | 2080 | 220 | 2,58 |
П-23-21-Д | 2260 | 2080 | 220 | 2,4 |
П-23-21-К | 2260 | 2080 | 220 | 2,07 |
П-28-16 | 2760 | 1580 | 220 | 2,5 |
П-28-16-Д | 2760 | 1580 | 220 | 3,1 |
П-28-16-К | 2260 | 1580 | 220 | 2,07 |
П-28-21 | 2760 | 2080 | 220 | 3 |
П-28-21-Д | 2760 | 2080 | 220 | 2,88 |
П-28-21-К | 2760 | 2080 | 220 | 2,07 |
П-33-16 | 3260 | 1580 | 220 | 2,83 |
П-33-16-Д | 3260 | 1580 | 220 | 2,66 |
П-33-16-К | 3260 | 1580 | 220 | 2,32 |
П-33-21 | 3260 | 2080 | 220 | 3,73 |
П-33-21-Д | 3260 | 2080 | 220 | 3,55 |
П-33-21-К | 3260 | 2080 | 220 | 3,21 |
П-38-16 | 3260 | 1580 | 220 | 3,27 |
П-38-16-Д | 3760 | 1580 | 220 | 3,1 |
П-38-16-К | 3760 | 1580 | 220 | 2,75 |
П-38-21 | 3760 | 2080 | 220 | 4,3 |
П-38-21-Д | 3760 | 2080 | 220 | 4,12 |
П-38-21-К | 3760 | 2080 | 220 | 3,78 |
П-43-16 | 4260 | 1580 | 220 | 3,7 |
П-43-16-А | 4260 | 1580 | 220 | 3,7 |
П-43-16-Д | 4260 | 1580 | 220 | 3,52 |
П-43-16-К | 4260 | 1580 | 220 | 3,18 |
П-43-21 | 4260 | 2080 | 220 | 4,87 |
П-43-21-А | 4260 | 2080 | 220 | 4,87 |
П-43-21-Д | 4260 | 2080 | 220 | 3,52 |
П-43-21-К | 4260 | 2080 | 220 | 4,36 |
Ф-1 | 1350 | 980 | 600 | 1,2 |
Ф-1У | 1700 | 1700 | 600 | 2,5 |
Ф-2 | 1350 | 1980 | 600 | 2,4 |
Ф-3 | 1350 | 480 | 600 | 0,6 |
ПС-1 | 2470 | 980 | 220 | 1,33 |
ПС-10 | 2170 | 3820 | 220 | 3,65 |
ПС-1АУ | 2470 | 800 | 220 | 2,88 |
ПС-1У | 2470 | 800 | 220 | 2,88 |
ПС-2 | 2470 | 1480 | 220 | 2 |
ПС-3 | 2470 | 1980 | 220 | 2,68 |
ПС-4 | 2470 | 1980 | 220 | 2,6 |
ПС-5 | 2470 | 3820 | 220 | 4,28 |
ПС-6 | 2170 | 980 | 220 | 1,15 |
ПС-6АУ | 2170 | 800 | 220 | 2,53 |
ПС-6У | 2170 | 800 | 220 | 2,53 |
ПС-7 | 2170 | 1480 | 220 | 1,6 |
ПС-8 | 2170 | 1980 | 220 | 2,35 |
ПС-9 | 2170 | 1980 | 220 | 2,28 |
Свое применение тепловые камеры нашли в строительстве инженерных коммуникаций, при прокладке теплотрасс, водопровода или газопровода. Сборная тепловая камера состоит из элементов, таких как верхний блок камеры (ВБК), верхние плиты (ВПК), средний блок камеры (СБК), средняя панель камеры (СПК) и нижний блок камеры (НБК), при желании Покупателя их можно приобрести отдельно или в сборном составе.
Основным предназначением использования тепловых камер является установка их в неагрессивной среде подземных коммуникаций для обеспечения защиты стыков и узлов трубопроводов, а также компенсаторов, вентилей и устройств дренажа от воздействий неблагоприятных внешних факторов природной среды.
Чтобы работа тепловых, канализационных, а также газовых сетей была надлежащего и стабильного качества, важно применять здесь тепловую камеру, которую изготовили из тяжелого бетона и арматуры надлежащего качества стали.
КАЧЕСТВО НАШИХ МАТЕРИАЛОВ
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» производит тепловые камеры в строгом соответствии типоразмерам Серии 3.903 кл.13, а также Альбома «СК Ленгазтеплострой».
Важная функция тепловых камер в строительстве и требования к их техническим характеристикам предполагает высокое качество изделий. Тепловая камера должна быть прочной, не пропускать воду и быть устойчивой к перепадам температур. Должное соответствие этим требованиям, предъявляемых к изделию, Вы увидите от нашего производства. При этом стоимость на материал останется всегда приемлемым для наших Покупателей.
ДОСТАВКА
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» готов реализовать доставку нашей продукции до Вашего объекта в разные регионы России в соответствии со всеми требованиями по перевозке груза.
- Телефон
- 8 (812) 209-25-53
- ГРАФИК РАБОТЫ
- Пн-Чт: 9:00-18:00.
- Пт: 9:00-17:00
- Е-MAIL
- Отдел продаж: gbipbk@mail.ru
- Отдел снабжения:pbk-snab@mail.ru
- Отдел кадров: pbk-job@mail.ru