Трубы водопропускные круглые по шифру 1484; серия 3.501.1-144
Номенклатура продукции по шифру 1484 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Звено круглое | |||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тн | |
ЗК1.100 | 1000 | 660 | 660 | 0,4 | |
ЗК1.200 | 2000 | 660 | 660 | 0,8 | |
ЗК1.300 | 3000 | 660 | 660 | 1,1 | |
ЗК2.100 | 1000 | 910 | 910 | 0,5 | |
ЗК2.200 | 2000 | 910 | 910 | 1 | |
ЗК2.300 | 3000 | 910 | 910 | 1,6 | |
ЗК3.100 | 1000 | 1200 | 1200 | 0,9 | |
ЗК3.150 | 1500 | 1200 | 1200 | 1,3 | |
ЗК3.200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1,8 | |
ЗК3.300 | 3000 | 1200 | 1200 | 2,7 | |
ЗК4.100 | 1000 | 1240 | 1240 | 1,1 | |
ЗК4.150 | 1500 | 1240 | 1240 | 1,6 | |
ЗК4.200 | 2000 | 1240 | 1240 | 2,1 | |
ЗК4.300 | 3000 | 1240 | 1240 | 3,3 | |
ЗК5.100 | 1000 | 1490 | 1490 | 1,3 | |
ЗК5.150 | 1500 | 1490 | 1490 | 2 | |
ЗК5.200 | 2000 | 1490 | 1490 | 2,6 | |
ЗК5.300 | 3000 | 1490 | 1490 | 3,9 | |
ЗК6.100 | 1000 | 1530 | 1530 | 1,5 | |
ЗК6.150 | 1500 | 1530 | 1530 | 2,3 | |
ЗК6.200 | 2000 | 1530 | 1530 | 3 | |
ЗК6.300 | 3000 | 1530 | 1530 | 4,5 | |
ЗК7.100 | 1000 | 1610 | 1610 | 2,0 | |
ЗК7.150 | 1500 | 1610 | 1610 | 3,0 | |
ЗК7.200 | 2000 | 1610 | 1610 | 4,1 | |
ЗК7.300 | 3000 | 1610 | 1610 | 6 | |
ЗК8.100 | 1000 | 1780 | 1780 | 1,8 | |
ЗК8.150 | 1500 | 1780 | 1780 | 2,7 | |
ЗК8.200 | 2000 | 1780 | 1780 | 3,6 | |
ЗК8.300 | 3000 | 1780 | 1780 | 5,4 | |
ЗК9.100 | 1000 | 1820 | 1820 | 2,1 | |
ЗК9.150 | 1500 | 1820 | 1820 | 3,1 | |
ЗК9.200 | 2000 | 1820 | 1820 | 4,2 | |
ЗК9.300 | 3000 | 1820 | 1820 | 6,3 | |
ЗК10.100 | 1000 | 1940 | 1940 | 3,0 | |
ЗК10.150 | 1500 | 1940 | 1940 | 4,5 | |
ЗК10.200 | 2000 | 1940 | 1940 | 6 | |
ЗК10.300 | 3000 | 1940 | 1940 | 9 | |
ЗК11.100 | 1000 | 2320 | 2320 | 2,7 | |
ЗК11.150 | 1500 | 2320 | 2320 | 4,1 | |
ЗК11.200 | 2000 | 2320 | 2320 | 5,5 | |
ЗК11.300 | 3000 | 2320 | 2320 | 8,1 | |
ЗК12.100 | 1000 | 2400 | 2400 | 3,5 | |
ЗК12.150 | 1500 | 2400 | 2400 | 5,2 | |
ЗК12.200 | 2000 | 2400 | 2400 | 6,9 | |
ЗК12.300 | 2000 | 2400 | 2400 | 10,5 | |
ЗК13.100 | 1000 | 2480 | 2480 | 4,2 | |
ЗК13.150 | 1500 | 2480 | 2480 | 6,4 | |
ЗК13.200 | 2000 | 2480 | 2480 | 8,5 | |
ЗК13.300 | 3000 | 2480 | 2480 | 12,6 | |
ЗК14.132 | 1320 | 1400 | 1400 | 1,3 | |
ЗК15.132 | 1320 | 1740 | 1740 | 1,9 | |
ЗК16.132 | 1320 | 2080 | 2080 | 2,6 | |
ЗК17.132 | 1320 | 2720 | 2720 | 3,9 | |
Блок лекальный | |||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | |
БЛ1.201 | 2010 | 1190 | 430 | 1,9 | |
БЛ1.302 | 3020 | 1190 | 430 | 2,9 | |
БЛ2.201 | 2010 | 1390 | 480 | 2,4 | |
БЛ2.302 | 3020 | 1390 | 480 | 3,6 | |
БЛ3.201 | 2010 | 1450 | 490 | 2,5 | |
БЛ3.302 | 3020 | 1450 | 490 | 3,8 | |
БЛ4.201 | 2010 | 1600 | 520 | 2,9 | |
БЛ4.302 | 3020 | 1600 | 520 | 4,3 | |
БЛ5.201 | 2010 | 1680 | 540 | 3,1 | |
БЛ5.302 | 3020 | 1680 | 540 | 4,7 | |
БЛ6.201 | 2010 | 1950 | 590 | 3,7 | |
БЛ6.302 | 3020 | 1950 | 590 | 5,6 | |
БЛ7.201 | 2010 | 2010 | 610 | 3,9 | |
БЛ7.302 | 3020 | 2010 | 610 | 5,9 | |
БЛ8.201 | 2010 | 2070 | 620 | 4 | |
БЛ8.302 | 3020 | 2070 | 620 | 6,1 | |
БЛ9 | 1320 | 1300 | 460 | 1,5 | |
БЛ10 | 1320 | 1540 | 510 | 2 | |
БЛ11 | 1320 | 1780 | 560 | 2,2 | |
БЛ12 | 1320 | 2240 | 660 | 3 | |
Стенка портальная | |||||
Наименования | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | |
СТК1 | 1500 | 300 | 1850 | 1,6 | |
СТК2 | 2260 | 300 | 2350 | 3,1 | |
СТК3л(п) | 1680 | 300 | 2350 | 2,3 | |
СТК4 | 1100 | 300 | 2350 | 1,5 | |
СТК5 | 1220 | 680 | 2720 | 2,5 | |
СТК6 | 1420 | 680 | 2930 | 3 | |
СТК7 | 1760 | 680 | 3250 | 4 | |
СТК8 | 2100 | 680 | 3570 | 4,9 | |
СТК9 | 2740 | 680 | 4200 | 6,8 | |
Стенка откосная | |||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | |
СТК10л(п) | 1850 | 300 | 2270 | 2,5 | |
СТК11л(п) | 2200 | 300 | 2470 | 3,1 | |
СТК12л(п) | 2700 | 300 | 2790 | 4,2 | |
СТК13л(п) | 3220 | 300 | 3110 | 5,4 | |
СТК14л(п) | 2900 | 300 | 3740 | 6,2 | |
СТК15л(п) | 1430 | 300 | 2300 | 2,0 | |
Блок фундаментный | |||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | |
БФ1.99 | 990 | 1290 | 500 | 1,5 | |
БФ1.132 | 1320 | 1290 | 500 | 2,0 | |
БФ1.150 | 1500 | 1290 | 500 | 2,3 | |
БФ1.201 | 2010 | 1290 | 500 | 3,1 | |
БФ2.99 | 990 | 1550 | 500 | 1,8 | |
БФ2.132 | 1320 | 1550 | 500 | 2,5 | |
БФ2.150 | 1500 | 1550 | 500 | 2,8 | |
БФ2.201 | 2010 | 1550 | 500 | 3,7 | |
БФ3.99 | 990 | 1780 | 500 | 2,1 | |
БФ3.132 | 1320 | 1780 | 500 | 2,8 | |
БФ3.150 | 1500 | 1780 | 500 | 3,2 | |
БФ3.201 | 2010 | 1780 | 500 | 4,3 | |
БФ4.99 | 990 | 2170 | 500 | 2,6 | |
БФ4.132 | 1320 | 2170 | 500 | 3,4 | |
БФ4.150 | 1500 | 2170 | 500 | 3,9 | |
БФ4.201 | 2010 | 2170 | 500 | 5,2 | |
БФ5.99 | 990 | 1400 | 500 | 1,7 | |
БФ5.132 | 1320 | 1400 | 500 | 2,2 | |
БФ6.99 | 990 | 1640 | 500 | 1,9 | |
БФ6.132 | 1320 | 1640 | 500 | 2,6 | |
БФ7.99 | 990 | 1880 | 500 | 2,2 | |
БФ7.132 | 1320 | 1880 | 500 | 3,0 | |
БФ8.99 | 990 | 2340 | 500 | 2,8 | |
БФ8.132 | 1320 | 2430 | 500 | 3,7 | |
Плита фундамента | |||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | |
П1.95 | 950 | 500 | 200 | 0,3 | |
П1.190 | 1900 | 500 | 200 | 0,5 | |
П1.240 | 2400 | 500 | 200 | 0,6 | |
П2.142 | 1420 | 680 | 200 | 0,5 | |
П2.176 | 1760 | 680 | 200 | 0,6 | |
П2.210 | 2100 | 680 | 200 | 0,7 | |
Номенклатура продукции по по серии 3.501.1-144 | |||||
Звено трубы | |||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | |
ЗКП1.200 | 2000 | 1200 | 1210 | 2,0 | |
ЗКП1.300 | 3000 | 1200 | 1210 | 3,0 | |
ЗКП2.100 | 1000 | 1240 | 1250 | 1,2 | |
ЗКП2.200 | 2000 | 1240 | 1250 | 2,4 | |
ЗКП2.300 | 3000 | 1240 | 1250 | 3,6 | |
ЗКП19.200 | 2000 | 1200 | 1210 | 2,0 | |
ЗКП19.300 | 3000 | 1200 | 1210 | 3,0 | |
ЗКП3.100 | 1000 | 1490 | 1500 | 1,6 | |
ЗКП3.200 | 2000 | 1490 | 1500 | 3,1 | |
ЗКП3.300 | 3000 | 1490 | 1500 | 4,6 | |
ЗКП4.100 | 1000 | 1530 | 1540 | 1,8 | |
ЗКП4.200 | 2000 | 1530 | 1540 | 3,5 | |
ЗКП4.300 | 3000 | 1530 | 1540 | 5,2 | |
ЗКП5.100 | 1000 | 1780 | 1790 | 2,2 | |
ЗКП5.200 | 2000 | 1780 | 1790 | 4,3 | |
ЗКП5.300 | 3000 | 1780 | 1790 | 6,4 | |
ЗКП6.100 | 1000 | 1820 | 1830 | 2,4 | |
ЗКП6.200 | 2000 | 1820 | 1830 | 4,8 | |
ЗКП6.300 | 3000 | 1820 | 1830 | 7,1 | |
ЗКП7.100 | 1000 | 1940 | 1950 | 3,3 | |
ЗКП7.200 | 2000 | 1940 | 1950 | 6,6 | |
ЗКП7.300 | 3000 | 1940 | 1950 | 9,8 | |
ЗКП8.100 | 1000 | 2320 | 2330 | 3,3 | |
ЗКП8.200 | 2000 | 2320 | 2330 | 6,6 | |
ЗКП8.300 | 3000 | 2320 | 2330 | 9,9 | |
ЗКП9.100 | 1000 | 2400 | 2410 | 4,1 | |
ЗКП9.200 | 2000 | 2400 | 2410 | 8,1 | |
ЗКП9.300 | 3000 | 2400 | 2410 | 12,1 | |
ЗКП10.200 | 2000 | 2480 | 2490 | 9,6 | |
ЗКП10.300 | 3000 | 2480 | 2490 | 14,3 | |
ЗКП1.200-М | 2000 | 1200 | 1210 | 2,0 | |
ЗКП1.300-М | 3000 | 1200 | 1210 | 3,0 | |
ЗКП2.200-М | 2000 | 1240 | 1250 | 2,4 | |
ЗКП2.300-М | 3000 | 1240 | 1250 | 3,6 | |
ЗКП3.200-М | 2000 | 1490 | 1500 | 3,1 | |
ЗКП3.300-М | 3000 | 1490 | 1500 | 4,6 | |
ЗКП4.200-М | 2000 | 1530 | 1540 | 3,5 | |
ЗКП4.300-М | 3000 | 1530 | 1540 | 5,2 | |
ЗКП5.200-М | 2000 | 1780 | 1790 | 4,3 | |
ЗКП5.300-М | 3000 | 1780 | 1790 | 6,4 | |
ЗКП6.200-М | 2000 | 1820 | 1830 | 4,8 | |
ЗКП6.300-М | 3000 | 1820 | 1830 | 7,1 | |
ЗКП7.200-М | 2000 | 1940 | 1950 | 6,6 | |
ЗКП7.300-М | 3000 | 1940 | 1950 | 9,8 | |
ЗКП8.200-М | 2000 | 2320 | 2330 | 6,6 | |
ЗКП8.300-М | 3000 | 2320 | 2330 | 9,9 | |
ЗКП9.200-М | 2000 | 2400 | 2410 | 8,1 | |
ЗКП9.300-М | 3000 | 2400 | 2410 | 12,1 | |
ЗКП10.200-М | 2000 | 2480 | 2490 | 9,6 | |
ЗКП10.300-М | 3000 | 2480 | 2490 | 14,3 | |
ЗКП11.170 | 1700 | 1420 | 1710 | 2,7 | |
ЗКП12.170 | 1700 | 1760 | 2050 | 4,0 | |
ЗКП13.170 | 1700 | 2100 | 2390 | 5,5 | |
ЗКП14.170 | 1700 | 2740 | 3030 | 8,5 | |
ЗКП11.170-М | 1700 | 1420 | 1710 | 2,7 | |
ЗКП12.170-М | 1700 | 1760 | 2050 | 4,0 | |
ЗКП13.170-М | 1700 | 2100 | 2390 | 5,5 | |
ЗКП14.170 | 1700 | 2740 | 3030 | 8,5 | |
ЗКП11.170-М | 1700 | 1420 | 1710 | 2,7 | |
ЗКП12.170-М | 1700 | 1760 | 2050 | 4,0 | |
ЗКП13.170-М | 1700 | 2100 | 2390 | 5,5 | |
ЗКП14.170-М | 1700 | 2740 | 3030 | 8,5 | |
ЗКП15.170 | 1700 | 1220 | 1610 | 2,5 | |
ЗКП16.170 | 1700 | 1900 | 1900 | 3,6 | |
ЗКП17.170 | 1700 | 1800 | 2190 | 4,9 | |
ЗКП18.170 | 1700 | 2340 | 2730 | 7,5 | |
Откосная стенка | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ВЫСОТА, ММ | МАССА, ТОНН | |
СТ1л(п) | 1850 | 300 | 2270 | 2,2 | |
СТ2л(п) | 2200 | 300 | 2470 | 2,9 | |
СТ3л(п) | 3220 | 300 | 3110 | 5,2 | |
СТ4л(п) | 1850 | 300 | 2270 | 2,5 | |
СТ5л(п) | 2200 | 300 | 2470 | 3,1 | |
СТ6л(п) | 2700 | 300 | 2790 | 4,2 | |
СТ7л(п) | 3220 | 300 | 3110 | 5,4 | |
Портальная стенка | |||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | |
СТ8 | 1500 | 300 | 1850 | 1,6 | |
СТ9 | 2260 | 300 | 2350 | 3,1 | |
СТ10 | 1220 | 680 | 2720 | 2,5 | |
СТ11 | 1420 | 680 | 2930 | 3,0 | |
СТ12 | 1760 | 680 | 3250 | 4,0 | |
СТ13 | 2100 | 680 | 3570 | 4,9 | |
Блок фундамента | |||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | |
Ф1.300 | 3000 | 1200 | 700 | 5,8 | |
Ф1.400 | 4010 | 1200 | 700 | 7,7 | |
Ф2.300 | 3000 | 1500 | 700 | 7,1 | |
Ф2.400 | 4010 | 1500 | 700 | 9,5 | |
Ф3.300 | 3000 | 1900 | 700 | 8,9 | |
Ф3.400 | 4010 | 1900 | 700 | 11,8 | |
Ф4.300 | 3000 | 2500 | 700 | 11,6 | |
Ф4.400 | 4010 | 2500 | 700 | 15,5 |
Трубы водопропускные круглые по шифру 1484 РЧ и серии 3.501.1-144 применяются преимущественно для дорожного строительства. Изделия укладываются под насыпь железных или автомобильных дорог. Условия в местах применения конструкций блоков труб могут быть климатически суровыми и с сейсмической активностью до 9 баллов.
Элементы блоков труб изготавливаются из тяжелого бетона с водонепроницаемостью и морозостойкостью в соответствии с шифром 2175 РЧ.
КАЧЕСТВО НАШИХ МАТЕРИАЛОВ
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» производит трубы водопропускные круглые в соответствии типоразмерам шифра 1484 РЧ и серии 3.501.1-144.
Выпускаемая продукция нашим заводом обладает высоким качеством и отвечает всем заявленным стандартам. Должное соответствие этим требованиям, предъявляемых к изделию, Вы увидите от нашего производства. При этом стоимость на материал останется всегда приемлемым для наших Покупателей.
ДОСТАВКА
Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» готов реализовать доставку нашей продукции до Вашего объекта в разные регионы России в соответствии со всеми требованиями по перевозке груза.
- Телефон
- 8 (812) 209-25-53
- ГРАФИК РАБОТЫ
- Пн-Чт: 9:00-18:00.
- Пт: 9:00-17:00
- Е-MAIL
- Отдел продаж: gbipbk@mail.ru
- Отдел снабжения:pbk-snab@mail.ru
- Отдел кадров: pbk-job@mail.ru