Трубы водопропускные круглые по шифру 1484; серия 3.501.1-144

Номенклатура продукции по шифру 1484
Звено круглое
НаименованиеДлина, ммШирина, ммВысота, ммМасса, тн
ЗК1.10010006606600,4
ЗК1.20020006606600,8
ЗК1.30030006606601,1
ЗК2.10010009109100,5
ЗК2.20020009109101
ЗК2.30030009109101,6
ЗК3.1001000120012000,9
ЗК3.1501500120012001,3
ЗК3.2002000120012001,8
ЗК3.3003000120012002,7
ЗК4.1001000124012401,1
ЗК4.1501500124012401,6
ЗК4.2002000124012402,1
ЗК4.3003000124012403,3
ЗК5.1001000149014901,3
ЗК5.1501500149014902
ЗК5.2002000149014902,6
ЗК5.3003000149014903,9
ЗК6.1001000153015301,5
ЗК6.1501500153015302,3
ЗК6.2002000153015303
ЗК6.3003000153015304,5
ЗК7.10010001610 1610 2,0
ЗК7.150 1500 1610 1610 3,0
ЗК7.200 2000161016104,1
ЗК7.3003000161016106
ЗК8.1001000178017801,8
ЗК8.1501500 1780 1780 2,7
ЗК8.200 2000 1780 1780 3,6
ЗК8.300 3000 1780 1780 5,4
ЗК9.100 1000 1820 1820 2,1
ЗК9.150 1500 1820 1820 3,1
ЗК9.200 2000 1820 1820 4,2
ЗК9.300 3000 1820 1820 6,3
ЗК10.100 1000 1940 1940 3,0
ЗК10.150 1500 1940 1940 4,5
ЗК10.2002000194019406
ЗК10.3003000194019409
ЗК11.1001000232023202,7
ЗК11.1501500232023204,1
ЗК11.2002000232023205,5
ЗК11.3003000232023208,1
ЗК12.1001000240024003,5
ЗК12.1501500240024005,2
ЗК12.2002000240024006,9
ЗК12.30020002400240010,5
ЗК13.1001000248024804,2
ЗК13.1501500248024806,4
ЗК13.2002000248024808,5
ЗК13.30030002480248012,6
ЗК14.1321320140014001,3
ЗК15.1321320174017401,9
ЗК16.1321320208020802,6
ЗК17.1321320272027203,9
Блок лекальный
НаименованиеДлина, ммШирина, ммВысота, ммМасса, тонн
БЛ1.201201011904301,9
БЛ1.302302011904302,9
БЛ2.201201013904802,4
БЛ2.302302013904803,6
БЛ3.201201014504902,5
БЛ3.302302014504903,8
БЛ4.201201016005202,9
БЛ4.302302016005204,3
БЛ5.201201016805403,1
БЛ5.302302016805404,7
БЛ6.201201019505903,7
БЛ6.302302019505905,6
БЛ7.201201020106103,9
БЛ7.302302020106105,9
БЛ8.201201020706204
БЛ8.302302020706206,1
БЛ9132013004601,5
БЛ10132015405102
БЛ11132017805602,2
БЛ12132022406603
Стенка портальная
НаименованияДлина, ммШирина, ммВысота, ммМасса, тонн
СТК11500 300 1850 1,6
СТК2 2260 300 2350 3,1
СТК3л(п) 1680 300 2350 2,3
СТК4 110030023501,5
СТК5122068027202,5
СТК6142068029303
СТК7176068032504
СТК8210068035704,9
СТК92740 680 4200 6,8
Стенка откосная
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн
СТК10л(п) 1850 300 2270 2,5
СТК11л(п) 2200 300 2470 3,1
СТК12л(п) 2700 300 2790 4,2
СТК13л(п) 3220 300 3110 5,4
СТК14л(п) 2900 300 3740 6,2
СТК15л(п) 1430 300 2300 2,0
Блок фундаментный
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн
БФ1.99 990 1290 500 1,5
БФ1.132 1320 1290 500 2,0
БФ1.150150012905002,3
БФ1.201 2010 1290 500 3,1
БФ2.99 990 1550 500 1,8
БФ2.132 1320 1550 500 2,5
БФ2.150 1500 1550 500 2,8
БФ2.201 2010 1550 500 3,7
БФ3.99 990 1780 500 2,1
БФ3.132 1320 1780 500 2,8
БФ3.150 1500 1780 500 3,2
БФ3.201 2010 1780 500 4,3
БФ4.99 990 2170 500 2,6
БФ4.132 1320 2170 500 3,4
БФ4.150 1500 2170 500 3,9
БФ4.201 2010 2170 500 5,2
БФ5.99 990 1400 500 1,7
БФ5.132 1320 1400 500 2,2
БФ6.99 990 1640 500 1,9
БФ6.132 1320 1640 500 2,6
БФ7.99 990 1880 500 2,2
БФ7.132 1320 1880 500 3,0
БФ8.99 990 2340 500 2,8
БФ8.132 1320 2430 500 3,7
Плита фундамента
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн
П1.95 950 500 200 0,3
П1.190 1900 500 200 0,5
П1.240 2400 500 200 0,6
П2.142 1420 680 200 0,5
П2.176 1760 680 200 0,6
П2.210 2100 680 200 0,7
Номенклатура продукции по по серии 3.501.1-144
Звено трубы
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн
ЗКП1.200 2000 1200 1210 2,0
ЗКП1.300 3000 1200 1210 3,0
ЗКП2.100 1000 1240 1250 1,2
ЗКП2.200 2000 1240 1250 2,4
ЗКП2.300 3000 1240 1250 3,6
ЗКП19.200 2000 1200 1210 2,0
ЗКП19.300 3000 120012103,0
ЗКП3.100 1000 149015001,6
ЗКП3.200 2000 1490 1500 3,1
ЗКП3.300 3000 1490 1500 4,6
ЗКП4.100 1000 1530 1540 1,8
ЗКП4.200 20001530 1540 3,5
ЗКП4.300 3000 1530 1540 5,2
ЗКП5.100 1000 1780 1790 2,2
ЗКП5.200 2000 1780 1790 4,3
ЗКП5.300 3000 1780 1790 6,4
ЗКП6.100 10001820 1830 2,4
ЗКП6.200 2000 1820 1830 4,8
ЗКП6.300 3000 1820 1830 7,1
ЗКП7.100 1000 1940 1950 3,3
ЗКП7.200 2000 1940 1950 6,6
ЗКП7.300 3000 1940 1950 9,8
ЗКП8.100 1000 2320 2330 3,3
ЗКП8.200 2000 2320 2330 6,6
ЗКП8.300 3000 2320 2330 9,9
ЗКП9.100 1000 2400 2410 4,1
ЗКП9.200 2000 2400 2410 8,1
ЗКП9.300 3000 2400 2410 12,1
ЗКП10.200 2000 2480 2490 9,6
ЗКП10.300 3000 2480 2490 14,3
ЗКП1.200-М 2000 1200 1210 2,0
ЗКП1.300-М 3000 1200 1210 3,0
ЗКП2.200-М 2000 1240 1250 2,4
ЗКП2.300-М 3000 1240 1250 3,6
ЗКП3.200-М 2000 1490 1500 3,1
ЗКП3.300-М 3000 1490 1500 4,6
ЗКП4.200-М 2000 1530 1540 3,5
ЗКП4.300-М 3000 1530 1540 5,2
ЗКП5.200-М 2000 1780 1790 4,3
ЗКП5.300-М 3000 1780 1790 6,4
ЗКП6.200-М 2000 1820 1830 4,8
ЗКП6.300-М 3000 1820 1830 7,1
ЗКП7.200-М 2000 1940 1950 6,6
ЗКП7.300-М 3000 1940 1950 9,8
ЗКП8.200-М 2000 2320 2330 6,6
ЗКП8.300-М 3000 2320 2330 9,9
ЗКП9.200-М 2000 2400 2410 8,1
ЗКП9.300-М 3000 2400 2410 12,1
ЗКП10.200-М 2000 2480 2490 9,6
ЗКП10.300-М 3000 2480 2490 14,3
ЗКП11.170 1700 1420 1710 2,7
ЗКП12.170 1700 1760 2050 4,0
ЗКП13.170 1700 2100 2390 5,5
ЗКП14.170 1700 2740 3030 8,5
ЗКП11.170-М17001420 1710 2,7
ЗКП12.170-М 1700 1760 2050 4,0
ЗКП13.170-М 1700 2100 2390 5,5
ЗКП14.170 1700 2740 3030 8,5
ЗКП11.170-М 1700 1420 1710 2,7
ЗКП12.170-М 1700 1760 2050 4,0
ЗКП13.170-М 1700 2100 2390 5,5
ЗКП14.170-М 1700 2740 3030 8,5
ЗКП15.170 17001220 1610 2,5
ЗКП16.170 1700 1900 1900 3,6
ЗКП17.170 1700 1800 2190 4,9
ЗКП18.170 1700 2340 2730 7,5
Откосная стенка
НАИМЕНОВАНИЕДЛИНА, ММШИРИНА, ММВЫСОТА, МММАССА, ТОНН
СТ1л(п) 1850 300 2270 2,2
СТ2л(п) 2200 300 2470 2,9
СТ3л(п) 3220 300 3110 5,2
СТ4л(п) 1850 300 2270 2,5
СТ5л(п) 2200 300 2470 3,1
СТ6л(п) 2700 300 2790 4,2
СТ7л(п) 3220 300 3110 5,4
Портальная стенка
НаименованиеДлина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн
СТ8 1500 300 1850 1,6
СТ9 2260 300 2350 3,1
СТ10 1220 680 2720 2,5
СТ11 1420 680 2930 3,0
СТ12 1760 680 3250 4,0
СТ13 2100 680 3570 4,9
Блок фундамента
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн
Ф1.300 3000 1200 700 5,8
Ф1.400 4010 1200 700 7,7
Ф2.300 3000 1500 700 7,1
Ф2.400 4010 1500 700 9,5
Ф3.300 3000 1900 700 8,9
Ф3.400 4010 1900 700 11,8
Ф4.300 3000 2500 700 11,6
Ф4.400 40102500 700 15,5

      Трубы водопропускные круглые по шифру 1484 РЧ и серии 3.501.1-144  применяются преимущественно для дорожного строительства. Изделия укладываются под насыпь железных или автомобильных дорог. Условия в местах применения конструкций блоков труб могут быть климатически суровыми и с сейсмической активностью до 9 баллов.

      Элементы блоков труб изготавливаются из тяжелого бетона с водонепроницаемостью и морозостойкостью в соответствии с шифром 2175 РЧ.

КАЧЕСТВО НАШИХ МАТЕРИАЛОВ

       Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» производит трубы водопропускные круглые в соответствии типоразмерам шифра 1484  РЧ и серии 3.501.1-144.

    Выпускаемая продукция нашим заводом обладает высоким качеством и отвечает всем заявленным стандартам. Должное соответствие этим требованиям, предъявляемых к изделию, Вы увидите от нашего производства. При этом стоимость на материал останется всегда приемлемым для наших Покупателей.

ДОСТАВКА

     Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» готов реализовать доставку нашей продукции до Вашего объекта в разные регионы России в соответствии со всеми требованиями по перевозке груза.