ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ПО ШИФРУ 2175 РЧ

Звено средней части

НАИМЕНОВАНИЕДЛИНА, ММШИРИНА, ММВЫСОТА, МММАССА, ТОНН
ЗКП100.1.1001000 12001210 1,0
ЗКП100.1.2002000 1200 1210 2,0
ЗКП100.1.300 3000 1200 1210 3,0
ЗКП100.2.100 1000 1240 1250 1,2
ЗКП100.2.200 2000 1240 1250 2,4
ЗКП100.2.300 3000 1240 1250 3,6
ЗКП125.1.100 1000 1490 1500 1,6
ЗКП125.1.200 2000 1490 1500 3,1
ЗКП125.1.300 3000 1490 1500 4,6
ЗКП125.2.10010001530 1540 1,8
ЗКП125.2.200 2000 1530 1540 3,5
ЗКП125.2.300 3000 1530 1540 5,2
ЗКП125.3.100 1000 1610 1620 2,3
ЗКП125.3.200 2000 1610 1620 4,5
ЗКП125.3.300 3000 1610 1620 6,8
ЗКП150.1.100 1000 1780 1790 2,2
ЗКП150.1.200 2000 1780 1790 4,3
ЗКП150.1.300 3000 1780 1790 6,4
ЗКП150.2.100 1000 1820 1830 2,4
ЗКП150.2.200 2000 1820 1830 4,8
ЗКП150.2.300 3000 1820 1830 7,1
ЗКП150.3.100 1000 1940 1950 3,3
ЗКП150.3.200 2000 1940 1950 6,6
ЗКП150.3.300 3000 1940 1950 9,8
ЗКП200.1.100 1000 2320 2330 3,3
ЗКП200.1.200 2000 2320 2330 6,6
ЗКП200.1.300 3000 2320 2330 9,9
ЗКП200.2.100 1000 2400 2410 4,2
ЗКП200.2.200 2000 2400 2410 8,1
ЗКП200.2.300 3000 2400 2410 12,1
ЗКП200.3.100 1000 2480 2490 4,8
ЗКП200.3.200 2000 2480 2490 9,6
ЗКП200.3.300 3000 2480 2490 14,3
Звено оголовка цилиндрическое
НаименованиеДлина, ммШирина, ммВысота, мм Масса, тонн
ЗКПЦ100 1700 1220 1610 2,5
ЗКПЦ125 1700 1510 1900 3,6
ЗКПЦ150 1700 1800 2190 4,9
ЗКПЦ200 1700 2340 2730 7,5
ЗКПК100 1700 1420 1710 2,7
ЗКПК125 1700 1760 2050 4,0
ЗКПК150 1700 2100 2390 5,5
ЗКПК200 1700 2740 3030 8,5

СТЕНКА ОТКОСНАЯ

НАИМЕНОВАНИЕДЛИНА, ММШИРИНА, ММВЫСОТА, МММАССА, ТОНН
СТ4п(л) 2700 300 3030 4,4
СТ5п(л) 1850 300 2270 2,2
СТ6п(л) 2200 300 2470 2,9
СТ7п(л) 3220 300 3110 5,2
СТ1п(л) 1890 300 3610 3,8
СТ2п(л) 2770 300 4150 6,5
СТ3п(л) 1750 300 2790 2,8
Блок фундамента
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн
Ф1 1250 1500 200 1,0
Ф2 1250 2010 200 1,3
Ф4 1500 1500 200 1,1
Ф5 1500 2010 200 1,5
Ф6 2010 2010 200 2,0
Ф7 1700 1520 700 4,0
Ф8 1700 1860 700 4,6
Ф9 1700 2200 700 5,9
Ф10 1700 2840 700 7,6
Ф11 950 500 200 0,3
Ф12 1900 500 200 0,5
Ф13 2400 500 200 0,6
Ф1.300 3000 1200 700 5,8
Ф1.400 4010 1200 700 7,7
Ф2.300 3000 1500 700 7,1
Ф2.400 4010 1500 700 9,5
Ф3.300 3000 1900 700 8,9
Ф3.400 4010 1900 700 11,8
Ф4.300 3000 2500 700 11,6
Ф4.400 4010 2500 700 15,5
Блок экрана
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн
БЭ1 2000 700 1200 2,5
БЭ2 3000 700 1200 3,8
БЭ3 4000 700 1200 5,0

      Трубы водопропускные круглые по шифру 2175 РЧ применяются преимущественно для дорожного строительства. Изделия укладываются под насыпь железных или автомобильных дорог. Условия в местах применения конструкций блоков труб могут быть климатически суровыми и с сейсмической активностью до 9 баллов.

      Элементы блоков труб изготавливаются из тяжелого бетона с водонепроницаемостью и морозостойкостью в соответствии с шифром 2175 РЧ.

КАЧЕСТВО НАШИХ МАТЕРИАЛОВ

        Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» производит трубы водопропускные круглые в соответствии типоразмерам шифра 2175 РЧ.

    Выпускаемая продукция нашим заводом обладает высоким качеством и отвечает всем заявленным стандартам. Должное соответствие этим требованиям, предъявляемых к изделию, Вы увидите от нашего производства. При этом стоимость на материал останется всегда приемлемым для наших Покупателей.

ДОСТАВКА

     Завод ООО «Промышленные Бетонные Конструкции» готов реализовать доставку нашей продукции до Вашего объекта в разные регионы России в соответствии со всеми требованиями по перевозке груза.